Подробные результаты
Россия
| Брэнд | % голосов 2009 |
% голосов 2010 |
% голосов 2011 |
|
| Автомобиль | ||||
| Toyota | 23% | 16% | 22% | |
| Nissan | 11% | 10% | 7% | |
| BMW | 7% | 8% | 7% | |
| Ford | 7% | 7% | 6% | |
| ВАЗ | 4% | 5% | 6% | |
| Audi | - | 6% | 4% | |
| Mercedes | 4% | 6% | 4% | |
| Subaru | - | 2% | - | |
| Крупная бытовая техника | ||||
| Bosch | 15% | 28% | 29% | |
| Samsung | 24% | 20% | 16% | |
| Indesit | 11% | 7% | 7% | |
| LG | 8% | 6% | 7% | |
| Ariston | 4% | 5% | 4% | |
| Sony | - | 5% | 4% | |
| Electrolux | 4% | 4% | 4% | |
| Персональный компьютер | ||||
| Asus | 7% | 14% | 17% | |
| Samsung | 23% | 14% | 12% | |
| Acer | 9% | 12% | 12% | |
| HP | 9% | 10% | 10% | |
| Sony | - | 6% | 7% | |
| Toshiba | - | 7% | 6% | |
| Apple | - | 5% | 6% | |
| LG | 10% | 3% | 4% | |
| Мобильный телефон | ||||
| Nokia | 50% | 53% | 54% | |
| Samsung | 21% | 19% | 22% | |
| Sony Ericsson | 14% | 15% | 11% | |
| Оператор мобильной связи | ||||
| MTS | 37% | 35% | 36% | |
| Beeline | 30% | 28% | 25% | |
| Megafon | 23% | 24% | 24% | |
| Tele 2 | 3% | 6% | 7% | |
| Фотоаппарат | ||||
| Canon | 25% | 33% | 28% | |
| Sony | 16% | 23% | 22% | |
| Nikon | 5% | 10% | 13% | |
| Samsung | 10% | 10% | 12% | |
| Panasonic | 4% | 5% | 8% | |
| Kodak | 17% | 7% | 5% | |
| Olympus | 6% | 4% | 5% | |
| Туристическая компания | ||||
| Tez Tour | 24% | 20% | 21% | |
| Natalie Tours | - | 7% | - | |
| Турфирма "Нева" | - | 7% | 10% | |
| Банк | ||||
| Сбербанк | 52% | 56% | 54% | |
| ВТБ 24 | - | 10% | - | |
| Платежная карта | ||||
| Visa | 71% | 79% | 53% | |
| Mastercard | 11% | 14% | 17% | |
| Maestro | 4% | 6% | 7% | |
| Страховая компания | ||||
| Россгосстрах | 44% | 30% | 33% | |
| РЕСО Гарантия | 6% | 14% | 9% | |
| Росно | 9% | 12% | 9% | |
| Ингосстрах | 6% | 10% | 7% | |
| Интернет-провайдер | ||||
| Beeline | - | - | 11% | |
| Комстар/Стрим | 12% | 8% | 4% | |
| Corbina | - | 10% | 3% | |
| Автозаправочная станция | ||||
| Lukoil | 50% | 32% | 40% | |
| ТНК | - | 10% | 10% | |
| BP | 6% | 12% | 8% | |
| Роснефть | - | 10% | 8% | |
| Sibnyeft | 5% | 5% | 2% | |
| Витамины | ||||
| Alfavit | 25% | 19% | 22% | |
| Complivit | 12% | 22% | 22% | |
| Vitrum | 18% | 10% | 10% | |
| Пиковит | - | 5% | 5% | |
| Болеутоляющее средство | ||||
| Nurofen | 14% | 10% | 13% | |
| Pentalgin | 29% | 16% | 12% | |
| No-Szpa | 7% | 14% | 9% | |
| Анальгин | - | 10% | 10% | |
| Кетаноф | - | 8% | 7% | |
| Средство от простуды | ||||
| TheraFlu | 13% | 13% | 19% | |
| Coldrex | 24% | 11% | 15% | |
| Doctor MOM | 4% | 7% | - | |
| Antigripin | 8% | 6% | 9% | |
| Фервекс | - | 7% | 6% | |
| Rinza (Rinzasip) | 6% | 4% | 4% | |
| Средство по уходу за волосами | ||||
| Head & Shoulders | 6% | 8% | 10% | |
| Pantene | 15% | 12% | 8% | |
| Chistaya Liniya | 4% | 6% | 7% | |
| Schwarzkopf | 4% | 7% | 5% | |
| Fructis | - | 6% | - | |
| Schauma | 5% | 5% | - | |
| Nivea | 5% | 4% | 6% | |
| L`Oreal | 6% | 2% | - | |
| Декоративная косметика | ||||
| Avon | 26% | 20% | 13% | |
| Yves Rocher | - | 8% | 13% | |
| Oriflame | 14% | 9% | 11% | |
| Mary Kay | 4% | 12% | 8% | |
| LOréal | 7% | 11% | 8% | |
| Christian Dior | - | 5% | 3% | |
| Средство по уходу за кожей | ||||
| Yves Rocher | - | 10% | 10% | |
| Vichy | 5% | 4% | 10% | |
| Nivea | 16% | 12% | 9% | |
| Avon | 7% | 9% | 8% | |
| Gamier | - | 7% | 5% | |
| Mary Kay | 3% | 7% | 4% | |
| Chistaya Liniya | 7% | 4% | 4% | |
| Oriflame | 9% | 4% | 4% | |
| Chomy Zhemchug | 5% | 3% | 4% | |
| Стиральный порошок | ||||
| Ariel | 18% | 23% | 26% | |
| Tide | 31% | 22% | 22% | |
| Amway | 4% | 9% | 10% | |
| Persil | 9% | 12% | 9% | |
| МИФ | 9% | 11% | 9% | |
| Losk | 8% | 6% | 4% | |
| Готовые завтраки / Хлопья | ||||
| Nestlé | 40% | 43% | 37% | |
| Любятово | - | 19% | 21% | |
| Nesquick | 18% | 21% | 13% | |
| Кухонный комбайн | ||||
| Bosch | - | 37% | 58% | |
| Electrolux | - | - | 8% | |
| Ariston | - | - | 8% | |
| Moulinex | - | 22% | - | |
| Philips | - | 8% | - | |
| Braun | - | 7% | - | |
| Пароварка | ||||
| Tefal | - | - | 26% | |
| Bosch | - | - | 19% | |
| Moulinex | - | - | 10% | |
| Braun | - | - | 7% | |
| Philips | - | - | 6% | |
| Elenberg | - | - | 5% | |
| Vitek | - | - | 4% | |
| Приправы | ||||
| Maggi | - | 28% | 28% | |
| Knorr | - | 9% | 11% | |
| Kamis | - | 8% | 11% | |
| Vegeta | - | 15% | 7% | |
| Приправыч | - | 7% | 6% | |
| Корм для животных | ||||
| Whiskas | - | 31% | 29% | |
| Kitekat | - | 12% | 18% | |
| Pedigree | - | 11% | 9% | |
| Royal Canin | - | 10% | 12% | |
| Purina | - | 8% | 5% | |
| Chappi | - | 5% | 4% | |
| Friskies | - | 5% | 4% | |
| Hills | - | 5% | 6% | |
| Успокоительное средство | ||||
| Ново-Пассит | 51% | 34% | 33% | |
| Персен | 7% | 18% | 15% | |
| Глицин | - | 6% | 7% | |
| Антивозрастная косметика | ||||
| Vichy | 19% | 8% | 12% | |
| Yves Rocher | - | 12% | 12% | |
| Avon | 10% | 16% | 9% | |
| Черный Жемчуг | - | 8% | 8% | |
| Oriflame | 9% | 4% | 4% | |
| LOréal | - | 7% | - | |
| Mary Kay | - | 6% | - | |
| Гель для душа | ||||
| Nivea | - | 16% | 17% | |
| Yves Rocher | - | 13% | 13% | |
| Palmolive | - | 12% | 12% | |
| Avon | - | 11% | 9% | |
| Amway | - | 5% | - | |
| Обувная косметика | ||||
| Salamander | 42% | 43% | 40% | |
| Salton | - | 7% | 18% | |
| Kiwi | 8% | 23% | 17% | |
| Silver | 15% | 10% | 5% | |
| Аптечная сеть | ||||
| Аптека 36,6 | - | - | 25% | |
| Ригла | - | - | 3% | |
| Панацея | - | - | 3% | |
| Старый лекарь | - | - | 3% | |
| Йогурт | ||||
| Danone | - | - | 38% | |
| Активиа | - | - | 17% | |
| Чудо | - | - | 10% | |
| Ehrmann | - | - | 5% | |
| Растишка | - | - | 5% | |
| Даниссимо | - | - | 5% | |
| Fruttis | - | - | 4% | |
| Зубная паста | ||||
| Colgate | - | - | 36% | |
| Blend-A-Med | - | - | 16% | |
| Lacalut | - | - | 11% | |
| Splat | - | - | 7% | |
| Новый жемчуг | - | - | 7% | |
| Amway | - | - | 4% | |
| Glister | - | - | 3% | |
| Aquafresh | - | - | 2% | |
| Магазин бытовой техники | ||||
| М.Видео | - | - | 29% | |
| Эльдорадо | - | - | 19% | |
| Техносила | - | - | 9% | |
| Mediamarkt | - | - | 6% | |

