Зеленая Планета
В рамках независимого европейского исследования «Марка Доверия» мы спрашивали респондентов о торговых марках, имеющих лучшую репутацию в области охраны окружающей среды. Эта часть исследования получила название «Марка Доверия. Зеленая планета».
Основная цель исследования — выделить те компании, которые несут экологическую ответственность перед обществом и воспринимаются потребителями как «эко-бренд». Победителям был присвоен статус брендов, отвечающих самым высоким экологическим стандартам и заслуживающих наибольшее доверие в области охраны окружающей среды.
Россия
| Брэнд | % голосов 2009 |
% голосов 2010 |
% голосов 2011 |
||
| Автомобиль | |||||
| Toyota | 28% | 23% | 32% | ||
| Nissan | 12% | 6% | 6% | ||
| Ford | 7% | 5% | 6% | ||
| BMW | 7% | 6% | 7% | ||
| Mercedes | 6% | 9% | 6% | ||
| Volvo | 6% | 6% | 8% | ||
| ВАЗ | - | 5% | - | ||
| Opel | - | 5% | - | ||
| Honda | - | 5% | - | ||
| Крупная бытовая техника | |||||
| Bosch | 23% | 32% | 31% | ||
| Samsung | 21% | 19% | 17% | ||
| Indesit | 11% | 5% | 5% | ||
| LG | 6% | 6% | 7% | ||
| Electrolux | 4% | 5% | 5% | ||
| Автозаправочная станция | |||||
| Лукойл | 52% | 38% | 44% | ||
| BP | 8% | 14% | 11% | ||
| Роснефть | - | 8% | 10% | ||
| ТНК | - | 8% | 6% | ||
| Neste Oil | 5% | - | 4% | ||
| Стиральный порошок | |||||
| Tide | 30% | 18% | 23% | ||
| Ariel | 18% | 23% | 22% | ||
| Amway | 9% | 16% | 19% | ||
| Миф | 8% | 10% | 7% | ||
| Losk | 8% | 5% | - | ||
| Persil | 7% | 10% | 7% | ||
| Супермаркет | |||||
| Перекрёсток | 5% | 11,1% | 9% | ||
| Пятёрочка | 8% | 6% | - | ||
| Магнит | 8% | 5% | 5% | ||
| Ашан | 6% | 11% | 9% | ||
| Metro | 5% | 8% | - | ||
| Лента | 6% | - | - | ||
| O`Key | 6% | - | 8% | ||
| Универсальное моющее средство | |||||
| Fairy | 19% | 27% | 10% | ||
| Amway | 12% | 24% | 23% | ||
| Domestos | 10% | - | - | ||
| Пемолюкс | 10% | 5% | 13% | ||
| AOS | 9% | - | - | ||
| Comet | 8% | - | 12% | ||
| Mr. Proper | - | 5% | - | ||
| Батарейки | |||||
| Duracell | - | 39% | 49% | ||
| Energizer | - | 33% | 25% | ||
| Sony | - | 5% | - | ||
| GP | - | 5% | - | ||
| Безалкогольный (газированный) напиток | |||||
| Coca-Cola | - | - | 17% | ||
| Pepsi | - | - | 9% | ||
| Аква минерале | - | - | 9% | ||
| Посуда | |||||
| Zepter | - | - | 33% | ||
| Tefal | - | - | 21% | ||
| Luminarc | - | - | 9% | ||
| IT-компания | |||||
| Microsoft | - | - | 14% | ||
| Другое | - | - | 86% | ||

